Descrizione
Il Nylon Tournament presenta una alta resistenza agli UV e alle abrasioni che ne conferiscono una ottima durata in qualsiasi condizione atmosferica. Diametri e carichi di rottura reali.
| Diametro | Carico di Rottura |
| 0,200mm | 2,95kg 6,5lb |
| 0,230mm | 3,82kg 8,5lb |
| 0,261mm | 4,64kg 10,2lb |
| 0,286mm | 5,47kg 12lb |
| 0,309mm | 6,28kg 14lb |
| 0,331mm | 7,08kg 15,6lb |
| 0,370mm | 8,69kg 19,2lb |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.